# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Obec Beckov | 55,37 | 0,81 | 100 | 100 | 100 | 93,77 | 100 | 100 | 81,24 | A+ |
52 | Obec Bzince pod Javorinou | 61,9 | 2,53 | 100 | 100 | 100 | 84,62 | 100 | 100 | 81,13 | A+ |
53 | Obec Poruba | 87,5 | 3,81 | 67,69 | 100 | 100 | 93,88 | 95,83 | 100 | 81,09 | A+ |
54 | Záchranná služba Košice | 68,46 | 19,01 | 68,95 | 95 | 100 | 97,66 | 99,49 | 100 | 81,07 | A+ |
55 | Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie | 49,78 | 11,03 | 89,21 | 100 | 100 | 98,04 | 100 | 100 | 81,01 | A+ |
56 | Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica | 80,78 | 1,97 | 75,19 | 100 | 100 | 90,06 | 100 | 100 | 81 | A+ |
57 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 74,89 | 0,29 | 73,58 | 100 | 100 | 98,41 | 99,47 | 100 | 80,83 | A+ |
58 | Okresný súd Bratislava IV | 79,39 | 0,29 | 82,66 | 100 | 100 | 86,62 | 97,5 | 100 | 80,81 | A+ |
59 | Sociálna poisťovňa | 88,05 | 18,67 | 100 | 66,67 | 100 | 98,07 | 99,39 | 75 | 80,73 | A+ |
60 | Mesto Medzev | 68,71 | 2,92 | 77,71 | 100 | 100 | 96,19 | 100 | 100 | 80,69 | A+ |
61 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 69,95 | 16,76 | 81,4 | 78,57 | 100 | 99,46 | 99,36 | 100 | 80,69 | A+ |
62 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 71,85 | 22,52 | 81,54 | 72,34 | 100 | 97,91 | 99,44 | 99,43 | 80,63 | A+ |
63 | Obec Chminianske Jakubovany | 49,2 | 1,08 | 100 | 100 | 100 | 94,54 | 100 | 100 | 80,6 | A+ |
64 | Mesto Vráble | 57,76 | 4,58 | 84,63 | 100 | 100 | 97,47 | 99,18 | 100 | 80,45 | A+ |
65 | Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied | 18,94 | 32,31 | 97,84 | 100 | 100 | 93,79 | 100 | 100 | 80,36 | A+ |
66 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 52,87 | 27,16 | 80,45 | 100 | 100 | 81,7 | 100 | 100 | 80,27 | A+ |
67 | Základná škola, Užhorodská 39, Košice | 61,58 | 26,6 | 71,96 | 100 | 100 | 81,74 | 100 | 100 | 80,23 | A+ |
68 | Technické služby Brezno | 65,02 | 28,97 | 77,35 | 100 | 100 | 69,88 | 100 | 100 | 80,15 | A+ |
69 | Národný ústav reumatických chorôb | 76,76 | 10,15 | 58,29 | 100 | 100 | 96,71 | 99,11 | 100 | 80,13 | A+ |
70 | Obec Veľký Kýr | 46,54 | 0,81 | 100 | 100 | 100 | 93,6 | 100 | 100 | 80,12 | A+ |
71 | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 72,6 | 15,89 | 53,4 | 100 | 100 | 99,13 | 99,73 | 100 | 80,09 | A+ |
72 | Obec Dolná Súča | 43,15 | 0,94 | 100 | 100 | 100 | 96,85 | 99,22 | 100 | 80,02 | A+ |
73 | Krajská prokuratúra | 78,22 | 7,23 | 57,84 | 100 | 100 | 97,27 | 99,37 | 100 | 79,99 | A+ |
74 | VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov | 78,81 | 2,3 | 85,14 | 77,78 | 100 | 97,34 | 98,3 | 100 | 79,96 | A+ |
75 | Krajská prokuratúra | 77,27 | 1,11 | 70,88 | 100 | 100 | 93,69 | 96,67 | 100 | 79,95 | A+ |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.