# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Slovenská inšpekcia životného prostredia | 87,35 | 7,09 | 50 | 100 | 100 | 94,76 | 100 | 100 | 79,9 | A+ |
77 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 43,3 | 0,67 | 96,76 | 100 | 100 | 98,63 | 99,79 | 100 | 79,89 | A+ |
78 | Mesto Poltár | 56,26 | 0,49 | 88,14 | 100 | 100 | 95,13 | 99,05 | 100 | 79,88 | A+ |
79 | Obec Šarišská Trstená | 85,71 | 1,66 | 67,74 | 100 | 100 | 83,55 | 100 | 100 | 79,83 | A+ |
80 | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | 65,94 | 2,08 | 76,21 | 100 | 100 | 98,59 | 99,48 | 96,3 | 79,82 | A+ |
81 | Obec Jelka | 97,35 | 10,97 | 100 | 50 | 100 | 80 | 100 | 100 | 79,79 | A+ |
82 | Obec Švábovce | 60,03 | 2,11 | 82,84 | 100 | 100 | 93,12 | 100 | 100 | 79,76 | A+ |
83 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 64,9 | 4,9 | 73,43 | 100 | 100 | 98,54 | 96,05 | 100 | 79,73 | A+ |
84 | Mesto Trebišov | 78,15 | 3,79 | 73,44 | 83,33 | 100 | 99,25 | 99,33 | 100 | 79,66 | A+ |
85 | Slovenský metrologický ústav | 37,33 | 3,87 | 100 | 100 | 100 | 96,08 | 100 | 100 | 79,66 | A+ |
86 | Obec Šarišské Michaľany | 68,94 | 6,75 | 73,13 | 100 | 100 | 88,16 | 100 | 100 | 79,62 | A+ |
87 | Mesto Fiľakovo | 65,21 | 0,62 | 74,12 | 100 | 100 | 97,45 | 99,51 | 100 | 79,61 | A+ |
88 | Obec Čičava | 100 | 10,26 | 40,78 | 100 | 100 | 85,71 | 100 | 100 | 79,59 | A+ |
89 | ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov | 56,27 | 2,46 | 100 | 85,71 | 100 | 96,35 | 95,83 | 100 | 79,58 | A+ |
90 | Mesto Liptovský Mikuláš | 68,29 | 0,39 | 69,72 | 100 | 100 | 98,11 | 99,86 | 100 | 79,55 | A+ |
91 | Slovenský filmový ústav | 50 | 1,1 | 92,57 | 100 | 100 | 92,7 | 100 | 100 | 79,55 | A+ |
92 | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 74,59 | 6,9 | 87,7 | 68,75 | 100 | 98,11 | 99,95 | 100 | 79,5 | A+ |
93 | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice | 100 | 2 | 43,92 | 100 | 100 | 93,67 | 96,3 | 100 | 79,48 | A+ |
94 | Obec Batizovce | 66,67 | 21,95 | 76,86 | 100 | 100 | 70,2 | 100 | 100 | 79,46 | A+ |
95 | Krajský súd | 59,62 | 0,13 | 83,28 | 100 | 100 | 91,77 | 100 | 100 | 79,35 | A+ |
96 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen | 100 | 3,32 | 48,23 | 100 | 100 | 83,17 | 100 | 100 | 79,34 | A+ |
97 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 82 | 3,76 | 50 | 100 | 100 | 98,91 | 99,63 | 100 | 79,29 | A+ |
98 | Mesto Turany | 43,61 | 3,29 | 90,86 | 100 | 100 | 97,48 | 98,81 | 100 | 79,26 | A+ |
99 | Fakultná nemocnica Trnava | 64,08 | 5,95 | 68,85 | 96,77 | 100 | 98,33 | 99,76 | 100 | 79,22 | A+ |
100 | Obec Záborské | 84,09 | 0 | 81,67 | 100 | 100 | 73,16 | 94,7 | 100 | 79,2 | A+ |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.